产品等级 | 优级品 | 含量≥ | 99.9(%) |
密度 | 0.94(g/cm3) | 执行质量标准 | 国标 |
包装规格 | 桶 | CAS | 68-12-2 |
产品名称 | 二甲基甲酰胺 |
二甲基甲酰胺 | |
dmf浓度 w1% | ≥99.9 |
外观 | 澄清,无悬浮物 |
色度apha | ≤15 |
馏度1-95%(760mmhg):℃ | |
碱度(以二计) | ≤10 |
酸度(以二甲酸计): ppm | ≤10 |
铁含量(fe): ppm | ≤0.05 |
甲醇:ppm | ≤50 |
二甲基乙酰胺:ppm | ≤200 |
电导率(25℃,20%水溶液):mq | ≤25 |
折光指数nd25 | |
比率(15.5/15.6℃) | 0.9530-0.9545 |
水 ppm | ≤200 |
ph值(25℃,20%水溶液) | 6.7-7.3 |