11.0 (51.8) | 14.4 (57.9) | 19.8 (67.6) | 29.0 (84.2) | 31.8 (89.2) | 34.2 (93.6) | 36.4 (97.5) | 34.9 (94.8) | 33.1 (91.6) | 24.5 (76.1) | 15.5 (59.9) | 10.5 (50.9) | 36.4 (97.5) |
−1.7 (28.9) | −0.5 (31.1) | 4.4 (39.9) | 12.6 (54.7) | 18.4 (65.1) | 21.7 (71.1) | 23.8 (74.8) | 23.1 (73.6) | 17.4 (63.3) | 10.2 (50.4) | 3.7 (38.7) | −0.3 (31.5) | 11.2 (52.2) |
−3.9 (25.0) | −3.1 (26.4) | 0.9 (33.6) | 7.6 (45.7) | 13.0 (55.4) | 16.4 (61.5) | 18.7 (65.7) | 17.9 (64.2) | 13.0 (55.4) | 7.0 (44.6) | 1.8 (35.2) | −2.2 (28.0) | 7.3 (45.1) |
−5.9 (21.4) | −5.6 (21.9) | −2.7 (27.1) | 2.6 (36.7) | 7.5 (45.5) | 11.1 (52.0) | 13.6 (56.5) | 12.7 (54.9) | 8.5 (47.3) | 3.7 (38.7) | −0.1 (31.8) | −4.1 (24.6) | 3.5 (38.3) |
−37.2 (−35.0) | −35.8 (−32.4) | −29.6 (−21.3) | −14.4 (6.1) | −4.4 (24.1) | 0.1 (32.2) | 3.5 (38.3) | 1.0 (33.8) | −4.8 (23.4) | −14.4 (6.1) | −22.8 (−9.0) | −30.5 (−22.9) | −37.2 (−35.0) |
38.9 (1.53) | 34.4 (1.35) | 37.0 (1.46) | 46.2 (1.82) | 52.1 (2.05) | 72.7 (2.86) | 79.3 (3.12) | 75.8 (2.98) | 65.2 (2.57) | 51.5 (2.03) | 51.5 (2.03) | 49.2 (1.94) | 653.8 (25.74) |
21.7 | 18.4 | 17.5 | 10.2 | 12.4 | 11.7 | 11.4 | 10.5 | 9.7 | 13.5 | 16.7 | 21.2 | 174.9 |
37 | 70 | 117 | 165 | 242 | 231 | 220 | 217 | 141 | 93 | 33 | 25 | 1,591 |
0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
英国、奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、克罗地亚、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典
瑞士、摩尔多瓦
欧盟各国地理位置及其首都
法国:位于欧洲西部,首都:巴黎
德国:位于中欧,首都:柏林
意大利:位于欧洲南部,首都:罗马
荷兰:位于欧洲西北部,首都:阿姆斯特丹
比利时:位于西欧,首都:布鲁塞尔
卢森堡:位于欧洲西北部,首都:卢森堡市
丹麦:位于欧洲北部,首都:哥本哈根
爱尔兰:位于欧洲西部的爱尔兰岛中南部,首都:都柏林
希腊:位于欧洲巴尔干半岛蕞南端,首都:雅典
葡萄牙:位于欧洲伊比利亚半岛的西南部,首都:里斯本
西班牙:位于欧洲西南部的伊比利亚半岛,地处欧洲与非洲的交界处,首都:马德里
奥地利:是中欧南部的内陆国,首都:维也纳
瑞典:位于斯堪的纳维亚半岛,首都:斯德哥尔摩
芬兰:位于欧洲北部,首都:赫尔辛基
马耳他:位于地中海的岛.国,首都:瓦莱塔
塞浦路斯:位于地中海东北部,为地中海第三大岛,首都:尼科西亚
波兰:位于欧洲中部,首都:华沙
匈牙利:中欧内陆国,首都:布达佩斯
捷克:位于欧洲中部,首都:布拉格
斯洛文尼亚:位于欧洲中南部,首都:卢布尔雅那
爱沙尼亚:位于波罗的海东岸,首都:塔林
拉脱维亚:位于波罗的海东岸,首都:里加
立陶宛:位于波罗的海东岸,首都:维尔纽斯
罗马尼亚:位于东南欧巴尔干半岛北部,首都:布加勒斯特
保加利亚:位于欧洲东南部巴尔干半岛东南部,首都:索菲亚
克罗地亚:位于欧洲中南部,首都:萨格勒布