1 | 外观 | 输电线路铁塔防腐蚀保护涂装 | DL/T 1453-2015 |
2 | 厚度 | 输电线路铁塔防腐蚀保护涂装 | DL/T 1453-2015 |
3 | 附着力 | 输电线路铁塔防腐蚀保护涂装 | DL/T 1453-2015 |
4 | 外观 | 输电线路铁塔防腐蚀保护涂装 | DL/T 1453-2015 |
5 | 黏度 | 输电线路铁塔防腐蚀保护涂装 | DL/T 1453-2015 |
6 | 耐冲击性 | 输电线路铁塔防腐蚀保护涂装 | DL/T 1453-2015 |
7 | 湿膜厚度 | 输电线路铁塔防腐蚀保护涂装 | DL/T 1453-2015 |
8 | 干膜厚度 | 输电线路铁塔防腐蚀保护涂装 | DL/T 1453-2015 |
9 | 附着力 | 输电线路铁塔防腐蚀保护涂装 | DL/T 1453-2015 |
10 | 中性盐雾 | 输电线路铁塔防腐蚀保护涂装 | DL/T 1453-2015 |
11 | 人工加速老化 | 输电线路铁塔防腐蚀保护涂装 | DL/T 1453-2015 |
12 | 相容性 | 输电线路铁塔防腐蚀保护涂装 | DL/T 1453-2015 |
化学工业合成材料老化质量监督检验中心提供输电线路铁塔防腐蚀保护涂装CMA/CNAS检测报告。