氯化钾 KCl
相对分子质量:74.55
性状:白色结晶或结晶性粉末。相对密度1.984,熔点773℃,沸点1500℃。易溶于水,微溶于乙醇。
产品标准号:GB 646-93
规格:含量及杂质含量以%计
检测项目 | 分析纯 | 化学纯 |
含量 | 99.8 | 99.5 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 |
水不溶物 | 0.005 | 0.02 |
碘化物(I) | 0.002 | 0.01 |
溴化物(Br) | 0.02 | 0.05 |
硫酸盐(SO4) | 0.002 | 0.005 |
总氮量(N) | 0.001 | 0.001 |
磷酸盐(PO4) | 0.0005 | 0.002 |
钠(Na) | 0.02 | 0.01 |
镁(Mg) | 0.001 | 0.002 |
钙(Ca) | 0.003 | 0.001 |
铁(Fe) | 0.0003 | 0.0005 |
钡(Ba) | 0.001 | 0.001 |
重金属(以Pb计) | 0.0005 | 0.001 |
用途:用作分析试剂,如作基准试剂标定硝酸根标准溶液,做缓冲剂。用作极谱分析中的支持电解质和红外光谱分析中固体试样的成行剂。还用于制备钾盐及医药工业。