Test item 测试名称: 农田灌溉水质标准
Test info 测试内容:
Analyte | Method Reference | LOR | |
English Name | Chinese Name | ||
Basic farmland irrigation water quality control program | 农田灌溉用水水质基本控制项目 | ||
BOD5 | 五日生化需氧量(mg/L) | GB 7488-1987 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | 2mg/L |
CODCr | 化学需氧量(mg/L) | GB 11914-1989 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 5mg/L |
SS | 悬浮物(mg/L) | GB 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法 | 5mg/L |
Anionic Surfactants | 阴离子表面活性剂(mg/L) | GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | 0.05mg/L |
Temperature | 水温(请注意实验室测量水温并不能真实反映水样来源地的实际水温情况) | GB/T 13195-1991 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 | / |
pH Value | PH | GB/T 6920-1986 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | / |
Total Salt | 全盐量(mg/L) | HJ/T51 重量法 | |
Chloride | 氯化物(mg/L) | GB 11896-1989 水质 氯化物的测定 硝酸滴定法 | 0.02mg/L |
Sulfide | 硫化物(mg/L) | GB/T 16489-1996水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 0.005mg/L |
Total Mercury | 总汞(mg/L) | EPA7473 测汞仪 | 0.0001mg/L |
Cadmium | 镉(mg/L) | EPA200.8 ICPMS | 0.0001mg/L |
Arsenic | 砷(mg/L) | EPA200.8 ICPMS | 0.005mg/L |
Chromium (Cr6+) | 六价铬(mg/L) | GB 7467-1987 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L |
Lead | 铅(mg/L) | EPA200.8 ICPMS | 0.001mg/L |
Number of fecal coliform | 粪大肠菌群数(个/100ml) | GB/T 5750-85多管发酵法 | / |
Number of Ascaris eggs | 蛔虫卵数(个/升) | <农业环境检测实用手册>沉淀集卵法 粪便无害化卫生标准 GB 7959 | 1周+1.5月(后面1个半月为鉴定死活时间) |
Sample size 送样规格:500mL(无菌采样袋/瓶装)+6L(干净塑料瓶装)。
Lead time 测试周期: 常规 Regular 15 working days, 如果蛔虫卵要鉴定死活,那么测试周期需要1个半月~2个月时间。
Others 其他信息:
Photo for reference 参考图片:
Sample Report 报告样本: