Test item 测试名称:车用汽油清净剂
Test info 测试内容:
| |||||
序号 | 检验项目 | 方法标准 | 与国外标准对应情况 | 样品量ML |
|
1 | 外观 | 目测 | |||
2 | 倾点 | GB/T 3535 | 50 | ||
3 | 闪点 | GB/T 261 | ASTM D 93 | 200 | |
4 | 氮含量 | SH/T 0704 | ASTM D 5762 | 20 | |
5 | 破乳化性 | GB/T 19230.2 | 100 | ||
6 | 防锈性 | GB/T 19230.1 | 600 |
Others 其他信息:
Sample Report 报告样本:
Test item 测试名称:车用汽油清净剂
Test info 测试内容:
| |||||
序号 | 检验项目 | 方法标准 | 与国外标准对应情况 | 样品量ML |
|
1 | 外观 | 目测 | |||
2 | 倾点 | GB/T 3535 | 50 | ||
3 | 闪点 | GB/T 261 | ASTM D 93 | 200 | |
4 | 氮含量 | SH/T 0704 | ASTM D 5762 | 20 | |
5 | 破乳化性 | GB/T 19230.2 | 100 | ||
6 | 防锈性 | GB/T 19230.1 | 600 |
Others 其他信息:
Sample Report 报告样本: