Test or certification item 测试或认证名称: 锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料
Test or certification info 测试和认证相关内容:
序号 | 检测项目 | 样品数量 | 设备型号 |
1 | 水分含量 | 3 | / |
2 | pH | 3 | / |
3 | 锂含量 | 3 | ICP |
4 | 铁含量 | 3 | 滴定法 |
5 | 磷含量 | 3 | 滴定法 |
6 | 碳含量 | 3 | 碳硫分析仪 |
7 | 杂质含量 | 3 | ICP(半定量) |
8 | 铁离子溶出率 | 3 | ICP |
9 | 振实密度 | 3 | / |
10 | 粒度分布 | 3 | 马尔文MS3000 |
11 | 比表面积 | 1 | 美国康塔 SI |
12 | 晶体结构 | 1 | X射线衍射仪 |
13 | 扫描电镜 | 1 | 场发射扫描电镜 |
14 | 透射电镜 | 1 | 场发射透射电镜 |
15 | 扣式电池加工费 | 10 | / |
16 | 首次放电比容量 | 5 | / |
17 | 倍率性能 | 5 | / |
18 | 限用物质含量 | 3 | ICP |
Norm refer 涉及法规: HG/T 4701
Refer products 涉及产品: 电池
Lead time 周期: 常规服务 regular service 25 工作日 working days ( URGENT service, to be /confirm/i, 加急服务待定 )
Sample report 样本报告:
Photo for reference 涉及图片: