②原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸强度 | --- | GB/T 1041-1992 | 45 | MPa |
定挠度弯曲应力 | --- | GB/T 9341-2000 | 40 | MPa | |
缺口冲击强度 | --- | GB/T 1043-1993 | 90 | MPa |
供应PA66美国杜邦:13%玻纤增强70G13L、70G13HS1L;
供应PA66美国杜邦:14%玻纤增强8018
供应PA66美国杜邦:30%玻纤增强70G30L、73G30LHS1L
②原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸强度 | --- | GB/T 1041-1992 | 45 | MPa |
定挠度弯曲应力 | --- | GB/T 9341-2000 | 40 | MPa | |
缺口冲击强度 | --- | GB/T 1043-1993 | 90 | MPa |
供应PA66美国杜邦:13%玻纤增强70G13L、70G13HS1L;
供应PA66美国杜邦:14%玻纤增强8018
供应PA66美国杜邦:30%玻纤增强70G30L、73G30LHS1L