项目 | 样品数量 | 依据的标准(方法)名称 |
防护服整体防护性能 | 3套 | 《防护服装 固体颗粒物化学防护服》 GB/T 29511 10 个工作日 |
面料耐固体颗粒物穿透性能 | ||
面料耐静水压性能 | ||
面料耐磨损性能 | ||
面料耐屈挠破坏性能 | ||
面料撕破强力 | ||
面料断裂强力 | ||
面料抗刺穿性能 | ||
面料耐高温低温性能 | ||
接缝强力 | ||
标志 |
Photo for reference 涉及图片:
Sample report 样本报告:
项目 | 样品数量 | 依据的标准(方法)名称 |
防护服整体防护性能 | 3套 | 《防护服装 固体颗粒物化学防护服》 GB/T 29511 10 个工作日 |
面料耐固体颗粒物穿透性能 | ||
面料耐静水压性能 | ||
面料耐磨损性能 | ||
面料耐屈挠破坏性能 | ||
面料撕破强力 | ||
面料断裂强力 | ||
面料抗刺穿性能 | ||
面料耐高温低温性能 | ||
接缝强力 | ||
标志 |
Photo for reference 涉及图片:
Sample report 样本报告: