SAE-AS22759 线缆

   2023-12-14 540

 SAE-AS22759 线缆

主称代码 导体 绝缘 额定温度 额定电压 尺寸 25700代码 重量
V AWG
M22759/1 镀银铜 PTFE 200度 600伏 22至4/0 EA  
M22759/2 镀镍铜 PTFE 260度 600伏 22至4/0 E  
M22759/3 镀镍铜 TFE 260度 600伏 22至2/0 RA 中等
M22759/4 镀银铜 TFE 200度 600伏 22至2/0 RB 中等
M22759/5 镀银铜 耐磨挤出PTFE 200度 600伏 24至10 VA  
M22759/6 镀镍铜 耐磨挤出PTFE 260度 600伏 24至10 WA  
M22759/7 镀银铜 耐磨挤出PTFE 200度 600伏 24至10 SA 中等
M22759/8 镀镍铜 耐磨挤出PTFE 260度 600伏 24至10 TA 中等
M22759/9 镀银铜 挤出TFE 200度 1000伏 28至8 LE  
M22759/10 镀镍铜 挤出TFE 260度 1000伏 28至8 LH  
M22759/11 镀银铜 挤出TFE 200度 600伏 28至8 RC  
M22759/12 镀镍铜 挤出TFE 260度 600伏 28至8 RE  
M22759/13 镀锡铜 挤出FEP 135度 600伏 24至10 CA 中等
M22759/14 镀锡铜 挤出FEP 135度 600伏 26至12 CB
M22759/15 镀银高强度铜合金 挤出FEP 135度 600伏 26至20 CC
M22759/16 镀锡铜 挤出ETFE 150度 600伏 24至02 TE 中等
M22759/17 镀银高强度铜合金 挤出ETFE 150度 600伏 26至20 TF 中等
M22759/18 镀锡铜 挤出ETFE 150度 600伏 26至10 TG
M22759/19 镀银高强度铜合金 挤出ETFE 150度 600伏 26至20 TH
M22759/20 镀银高强度铜合金 挤出TFE 200度 1000伏 28至20 TK  
M22759/21 镀镍高强度铜合金 挤出TFE 260度 1000伏 28至20 TL  
M22759/22 镀银高强度铜合金 挤出TFE 200度 600伏 28至20 TM  
M22759/23 镀镍高强度铜合金 挤出TFE 260度 600伏 28至20 TN  
M22759/28 镀银铜 挤出TFE 260度 600伏 28至20 JB  
M22759/29 镀镍铜 挤出TFE 260度 600伏 28至20 JC  
M22759/30 镀银高强度铜合金 挤出TFE 200度 600伏 28至20 JD  
M22759/31 镀镍高强度铜合金 挤出TFE 260度 600伏 28至20 JE  
M22759/32 镀锡铜 XL-ETFE 150度 600伏 30至12 SB
M22759/33 镀银高强度铜合金 XL-ETFE 200度 600伏 30至20 SC
M22759/34 镀锡铜 XL-ETFE 150度 600伏 24至2/0 SD 正常
M22759/35 镀银高强度铜合金 XL-ETFE 200度 600伏 26至20 SE 正常
M22759/41 镀镍铜 XL-ETFE 200度 600伏 26至2/0 SM 正常
M22759/42 镀镍高强度铜合金 XL-ETFE 200度 600伏 26至20 SN 正常
M22759/43 镀银高强度铜合金 XL-ETFE 200度 600伏 26至2/0 SP 正常
M22759/44 镀银铜 XL-ETFE 200度 600伏 28至12 SR
M22759/45 镀镍铜 XL-ETFE 200度 600伏 28至12 SS
M22759/46 镀镍高强度铜合金 XL-ETFE 200度 600伏 28至20 ST
M22759/80 镀锡铜 复合材料 150度 600伏 26至10 WB
M22759/81 镀银高强度铜合金 复合材料 200度 600伏 26至20 WC
M22759/82 镀镍高强度铜合金 复合材料 260度 600伏 26至20 WE
M22759/83 镀银铜 复合材料 200度 600伏 2至4/0 WF 正常
M22759/84 镀镍铜 复合材料 260度 600伏 2至4/0 WG 正常
M22759/85 镀锡铜 复合材料 150度 600伏 2至4/0 WH 正常
M22759/86 镀银铜 复合材料 200度 600伏 26至4/0 WJ 正常
M22759/87 镀镍铜 复合材料 260度 600伏 26至4/0 WK 正常
M22759/88 镀锡铜 复合材料 150度 600伏 26至4/0 WL 正常
M22759/89 镀银高强度铜合金 复合材料 200度 600伏 26至20 WM 正常
M22759/90 镀镍高强度铜合金 复合材料 260度 600伏 26至20 WN 正常
M22759/91 镀银铜 复合材料 200度 600伏 26至10 WP
M22759/92 镀镍铜 复合材料 260度 600伏 26至10 WR
核心提示:M22759/线缆
 
标签: 电工电气 电线、电缆 特种电缆
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
同类新闻
  • 联系人:宋建生
  • 电话:0371-55365505
  • 地址:郑州市中原区颍河路76号院颍河港湾11号楼2单元10层1004号
  • 手机:18937100499
  • 传真:0371-86257077
我们的产品