司法部发布物证类司法鉴定机构登记评审评分标准:文书鉴定实验室和仪器设备配置要求,配置表中序号为 01、02 的事项为文书鉴定所有项目均需满足的通用要求,其余为各项目的特殊要求。
序号 | 事项 | 配置 | 单位 | 配置要求 | 其他要求 | |
01 |
实验室功能区域 | 案件受理/预检室 | 间 | 必备 | ||
样品保管区(包括样品柜) | 个 | 必备 | ||||
检验鉴定分析室 | 间 | 必备 | 应满足相应鉴定项目仪器设备对环境及设施的要求。 | |||
档案保管室 | 间 | 必备 | ||||
02 |
通用设备 | 计算机及复印机、彩色打印机 | 套 | 必备 | ||
高分辨率扫描仪(1200DPI 以上) | 台 | 必备 | ||||
照相系统及录像系统(包括微距、翻拍、 录像等) | 台 | 必备 | ||||
测量工具或软件(毫米) | 把/套 | 必备 | ||||
比对表制图辅助软件 | 套/人 | 必备 | 应满足图片的处理和编排、重合和尺寸比对、特征标识、打印输出等需求。 | |||
放大镜(10 倍以上) | 台/人 | 必备 | ||||
体视显微镜(可拍照) | 台 | 必备 | ||||
物证保存袋 | 只 | 必备 | ||||
03 |
笔迹鉴定 印章印文鉴定 | 高倍显微镜(200 倍以上) | 台 | 必备 | ||
图像比对、测量软件或设备 | 套 | 必备 | ||||
视频光谱仪(又称文检仪,应具备可见光、紫外、红外及荧光检验功能) | 台 | 必备 | ||||
静电压痕显现仪 | 台 | 必备 | ||||
04 |
印刷文件鉴定 | 高倍显微镜(200 倍以上) | 台 | 必备 | ||
图像比对、测量软件或设备 | 套 | 必备 | ||||
视频光谱仪(又称文检仪,应具备可见光、紫外、红外及荧光检验功能) | 台 | 必备 | ||||
静电压痕显现仪 | 台 | 必备 | ||||
05 |
文件形成方式鉴定 | 应同时满足以上序号为 03、04 事项必备仪器配置的要求。 |
台 |
必备 | ||
显微分光光度计 | 台 | 必备 (三选一) | ||||
激光拉曼光谱仪 | 台 | |||||
显微红外光谱仪 | 台 | |||||
荧光显微镜 | 台 | 必备 | ||||
高光谱 | 台 | 选配 | ||||
06 |
特种文件鉴定 | 应同时满足以上序号为 03、04、05 事项仪器配置的要求。 | 台/套 | 必备 | ||
常见证照、货币等特种文件防伪特征资料或有关数据库 | 件/套 | 必备 | ||||
高光谱 | 台 | 选配 | ||||
07 |
朱墨时序鉴定 | 应同时满足以上序号为 03、04、05 事项必备仪器配置的要求。 | 台 | 必备 | ||
共聚焦显微镜 | 台 | 选配 | ||||
比较显微镜 | 台 | 选配 | ||||
高光谱 | 台 | 选配 | ||||
光谱成像设备 | 台 | 选配 | ||||
08 |
篡改(污损)文件鉴定 | 应同时满足以上序号为 03、04、05 事项必备仪器配置的要求。 | 台/套 | 必备 | ||
化学分析实验室 |
间 |
必备 | 化学分析实验室应满足进行基本的化学分析试验的要求,应具备对文件材料及消退污损等文件进行化学分析检验的能力。 | |||
高光谱 | 台 | 选配 | ||||
光谱成像设备 | 台 | 选配 | ||||
09 | 基于痕迹特征的文件形成时间鉴定 | 应同时满足以上序号为 03、04、05、06、07、08 事项必备仪器配置的要求。 |
台/套 |
必备 | ||
10
|
文件材料鉴定
| 应同时满足以上序号为 03、04、05、06、07、08 事项必备仪器配置的要求。 |
台/套 |
必备 | ||
高效液相色谱仪 | 台 |
必备 (四选一) |
应具备对文件材料色谱特性进行检测分析的基本能力。 | |||
气相色谱仪 | 台 | |||||
气相色谱/质谱 | 台 | |||||
薄层色谱扫描仪 | 台 | |||||
扫描电镜/X 射线能谱仪 |
台 |
必备 (四选一) |
应具备对文件材料主要元素成分进行检测分析的基本能力。 | |||
X 射线荧光光谱仪 | ||||||
电感耦合等离子体质谱仪 | ||||||
电感耦合等离子体光谱仪 | ||||||
纸张厚度检测仪 | 台 | 必备 |
应具备对文件纸张物理特性进行检测分析的基本能力。 | |||
纸张白度检测仪 | 台 | 必备 (二选一) | ||||
纸张光泽度检测仪 | 台 | |||||
纸张粗糙度测试仪 | 台 | 选配 | ||||
纸张透气度检测仪 | 台 | 选配 | ||||
高光谱 | 台 | 选配 | ||||
光谱成像设备 | 台 | 选配 | ||||
11 |
基于材料特性的文件形成时间鉴定 | 应同时满足以上序号为 03、04、05、06、07、08、09、10 事项必备仪器配置的要求。 | 台/套 | 必备 | ||
文件材料样品库(应包含常见文件材料300 种以上及主要检测数据;时间跨度 1年以上常见文件材料制作的实物样本 10种以上及主要检测数据) |
间/套 |
必备 | ||||
红外光谱仪 | 台 | 必备 | ||||
激光拉曼光谱仪 | 台 | 必备 | ||||
显微分光光度计 | 台 | 必备 | ||||
高效液相色谱仪(质谱检测器选配) | 台 | 必备 | ||||
气相色谱仪(质谱检测器选配) | 台 | 必备 | ||||
静电压痕显现仪 | 台 | 必备 | ||||
文件老化仪或设备 | 台 | 必备 | ||||
薄层色谱扫描仪 | 台 | 必备 | ||||
热分析仪 | 台 | 必备 | ||||
高分辨质谱仪 | 台 | 选配 | ||||
紫外-可见光分光光度计 | 台 | 选配 | ||||
毛细管电泳 | 台 | 选配 | ||||
高光谱 | 台 | 选配 | ||||
光谱成像设备 | 台 | 选配 | ||||
12 |
文本内容鉴定 | 汉语方言基础资料或有关数据库 | 套 | 必备 | ||
文本内容比较类软件 | 套 | 选配 |